Výsledky orientační jízdy 2021
Pořadí | Startovní číslo | Jméno jezdce | Jméno spolujezdce | Vozidlo | Body |
1 | 8 | TRCHALÍK Michal | TRCHALÍK Matěj | Škoda Favorit 136 L | 28 |
2 | 53 | JANČÍK Jiří | | Škoda 120 L | 34 |
3 | 60 | VELÍŠEK Viktor | | Škoda 1201 STW | 51 |
4 | 6 | ŠÚSTEK Stanislav | HRABCOVÁ Růženka | Škoda 100 | 54 |
5 | 35 | ŠŤASTNÝ David | | Škoda 110 R | 56 |
6 | 48 | BŘEČKA Jan | BŘEČKOVÁ Jana | Škoda Favorit | 58 |
7 | 27 | PINKAVA Pavel | PINKAVA Jan | Škoda Favorit | 60 |
8 | 9 | NĚMEC Vladimír | MARTÁSKOVÁ Kateřina | Škoda Felicia Cabrio | 62 |
9 | 63 | CHROMEK Lukáš | KAŠÍK Pavel | Škoda Favorit | 63 |
10 | 57 | VELÍŠKOVÁ Eva | VELÍŠKOVÁ Jiřina | Škoda Octavia Super | 65 |
11 | 49 | STRÁNSKÝ Michal | | Škoda Favorit | 65 |
12 | 37 | SEKULA Jiří | | Škoda 110 R | 66 |
13 | 77 | VYBÍRAL Jiří | VYBÍRALOVÁ Anežka | Škoda Favorit | 66 |
14 | 7 | LATINAK Roman | LATINAK Tomáš | Škoda 1000 MB | 67 |
15 | 46 | POLACH Pavel | POLACHOVA Martina | Škoda Favorit 135 | 74 |
16 | 34 | KŘIVÁNEK Martin st. | KŘIVÁNEK Martin ml. | Škoda 1000 MB | 74 |
17 | 40 | ŠKOPÍK Miloslav | BODNÁR Martin | Škoda 105 L | 76 |
18 | 29 | OŠŤÁDAL Ivo | | Škoda 110 R | 77 |
19 | 15 | BENKA Juraj | BENKA Kristián | Škoda 120 L | 77 |
20 | 47 | KRŮČEK Pavel | KRŮČKOVÁ Lenka | Škoda 105 L | 79 |
21 | 1 | CHLUD Ivan | MITÁČEK Jiří | Škoda Favorit 136 L | 80 |
22 | 81 | PAŇÁK Karel | CESNAKOVA Šárka | Škoda 120 L | 83 |
23 | 14 | KRÁL Petr | RYŠŤÁK Jaroslav | Škoda Favorit 135 L | 85 |
24 | 10 | GREGŮREK Petr | | Škoda 120 L | 88 |
25 | 56 | MALÍŘ Ivo | | Favorit 136 L | 89 |
26 | 22 | KRYŠTOF Lukáš | KRYŠTOFOVÁ Olga | Škoda 120 L | 91 |
27 | 23 | VALEČEK Jan | | Škoda 120 L | 91 |
28 | 39 | BREITZETELOVÁ Pavla | ONDROVÁ Ivana | Škoda Octavia+karavan | 93 |
29 | 33 | HABERL Miroslav | HABERL Miroslav | Škoda Felicia | 94 |
30 | 31 | VAŠEK Jiří | VAŠKOVÁ Renáta | Škoda 110 R | 94 |
31 | 74 | KRUPÍK Michal | | Škoda Favorit 136 L | 94 |
32 | 12 | PONČÍK Jan | | Škoda 125 L | 96 |
33 | 36 | ŠŤASTNÝ David | | Škoda 743 - Garde | 96 |
34 | 11 | BORKO Marian | | Škoda 105 L | 99 |
35 | 20 | MATUŠ Ondřej | | Škoda 1000 MB | 100 |
36 | 4 | JURÁŠKOVÁ Markéta | | Škoda Octavia | 101 |
37 | 41 | MRÁZEK Petr | | Škoda 120 L | 105 |
38 | 45 | KOCIÁN Pavel | | Škoda 120 L | 106 |
39 | 32 | KRAJČA Prokop | MUSILOVÁ Lucie | Škoda 120 L | 107 |
40 | 73 | PÁTEK Pavel | | Škoda 1000 MB de Luxe | 108 |
41 | 17 | ŽOUR Radoslav | TRUMPEŠOVÁ Marcela | Škoda 100 | 113 |
42 | 59 | MIKULA Dušan | ŠTĚRBOVÁ Marcela | Škoda Forman GLXi | 113 |
43 | 3 | JURÁŠEK Zdeněk | | Škoda 1202 STW | 116 |
44 | 18 | ŠUSTÁČEK Jan | | Škoda 110 L | 117 |
45 | 64 | BARTOŇ Stanislav | | Škoda 120 L | 120 |
46 | 71 | HEJNÍČEK Radomír | KUCHAŘOVÁ Adéla | Škoda 110 L | 123 |
47 | 50 | KOUBA Tomáš | KUČKOVÁ Monika | Škoda Favorit | 137 |
48 | 52 | DOČKAL Patrik | | Škoda 130 L | 480 |
49 | 38 | ŠILOBERGER Martin | | Škoda 120 L | DNF |
50 | 42 | OKLEŠTEK Břetislav | | Škoda 1000 MBG | DNF |
51 | 16 | DABROWSKI Jakub | | Škoda Favorit LX | DNF |
0 komentářů