Výsledky orientační jízdy 2022
Pořadí | Startovací
číslo | Jméno řidiče | Úkol č. 1 | Úkol č. 2 | Úkol č. 3 | Úkol č. 4 | Úkol č. 5 | Celkem |
1 | 14 | Ondřej Matoušek | 20 | 7 | 30 | 15 | 0 | 127 |
2 | 54 | Radomír Hejníček | 30 | 7 | 31 | 16 | 0 | 141 |
3 | 51 | Martin Lang | 10 | 0 | 24 | 38 | 15 | 146 |
4 | 8 | Jiří Vašek | 10 | 0 | 37 | 32 | 15 | 157 |
5 | 47 | Petr Liďák | 10 | 7 | 33 | 35 | 15 | 163 |
6 | 44 | Lukáš Zouhar | 20 | 15 | 27 | 41 | 15 | 165 |
7 | 46 | Radim Danko | 20 | 12 | 26 | 41 | 15 | 167 |
8 | 15 | Magda Havliková | 10 | 4 | 70 | 31 | 0 | 169 |
9 | 27 | Michal Stránský | 10 | 10 | 43 | 35 | 15 | 173 |
10 | 22 | Tomáš Veteška | 10 | 8 | 43 | 38 | 15 | 174 |
11 | 24 | Tomáš Hánoš | 10 | 12 | 48 | 35 | 15 | 178 |
12 | 7 | Petr Lachnit | 20 | 8 | 53 | 40 | 0 | 179 |
13 | 36 | Vladimír Němec | 20 | 11 | 65 | 14 | 15 | 183 |
14 | 2 | Anton Barienčík | 40 | 15 | 37 | 23 | 15 | 185 |
15 | 4 | Prokop Krajča | 10 | 1 | 93 | 25 | 0 | 185 |
16 | 31 | Lukáš Kryštof | 10 | 3 | 33 | 68 | 15 | 190 |
17 | 30 | Vit Kryštof | 30 | 7 | 41 | 32 | 15 | 194 |
18 | 52 | Pavel Šustr | 20 | 7 | 40 | 55 | 15 | 198 |
19 | 48 | Jiří Herdina | 0 | 0 | 34 | 90 | 15 | 199 |
20 | 39 | Milan Súkup | 20 | 10 | 98 | 23 | 0 | 202 |
21 | 50 | Ondřej Matuš | 10 | 7 | 25 | 90 | 15 | 203 |
22 | 41 | Milan Machálek | 30 | 11 | 79 | 30 | 0 | 207 |
23 | 82 | Aleš Halata | 10 | 1 | 43 | 90 | 15 | 215 |
24 | 34 | Filip Mocek | 30 | 11 | 69 | 34 | 15 | 217 |
25 | 26 | Tomáš Kouba | 40 | 19 | 42 | 45 | 15 | 218 |
26 | 43 | Miloš Slezák | 30 | 5 | 60 | 59 | 0 | 229 |
27 | 25 | Jan Břečka | 0 | 16 | 54 | 90 | 15 | 234 |
28 | 40 | Jiří Sekula | 20 | 5 | 115 | 37 | 0 | 234 |
29 | 19 | Jan Pončík | 10 | 7 | 54 | 90 | 15 | 234 |
30 | 28 | Jan Dolejský | 10 | 0 | 119 | 54 | 0 | 239 |
31 | 83 | Jakub Halata | 10 | 10 | 51 | 90 | 15 | 241 |
32 | 42 | Petr Novotný | 20 | 9 | 68 | 70 | 15 | 242 |
33 | 88 | Miroslav Škopík | 10 | 11 | 110 | 54 | 15 | 243 |
34 | 1 | Andrej Barienčík | 20 | 7 | 67 | 83 | 15 | 247 |
35 | 20 | Petr Mrázek | 30 | 5 | 155 | 20 | 0 | 263 |
36 | 18 | Dušan Mikula | 20 | 8 | 105 | 61 | 15 | 263 |
37 | 13 | David Šťastný (110 R) | 20 | 7 | 88 | 90 | 15 | 278 |
38 | 3 | Lubomír Kudelka | 20 | 18 | 157 | 30 | 0 | 281 |
39 | 16 | David Šťastný | 20 | 7 | 129 | 55 | 15 | 286 |
40 | 32 | Jan Valeček | 30 | 22 | 65 | 90 | 15 | 287 |
41 | 45 | Lukáš Pernica | 30 | 4 | 133 | 63 | 15 | 298 |
42 | 11 | Pavel Mrázek | 20 | 8 | 127 | 90 | 15 | 316 |
43 | 58 | Lukáš Chromek | 20 | 7 | 144 | 90 | 0 | 318 |
44 | 29 | Vítězslav Vicherek | 30 | 9 | 155 | 90 | 0 | 338 |
45 | 35 | Pavel Polach | 20 | 3 | 178 | 90 | 0 | 351 |
46 | 5 | Jakub Dabrowski | 20 | 28 | 140 | 90 | 15 | 353 |
47 | 17 | Pavel Pinkava | 20 | 3 | 120 | 90 | 15 | 356 |
48 | 9 | Michal Trchalík | 20 | 0 | 180 | 90 | 15 | 359 |
49 | 12 | Pavel Nosálek | 30 | 0 | 170 | 90 | 15 | 359 |
Výsledky orientační jízdy 2021
Pořadí | Startovní číslo | Jméno jezdce | Jméno spolujezdce | Vozidlo | Body |
1 | 8 | TRCHALÍK Michal | TRCHALÍK Matěj | Škoda Favorit 136 L | 28 |
2 | 53 | JANČÍK Jiří | | Škoda 120 L | 34 |
3 | 60 | VELÍŠEK Viktor | | Škoda 1201 STW | 51 |
4 | 6 | ŠÚSTEK Stanislav | HRABCOVÁ Růženka | Škoda 100 | 54 |
5 | 35 | ŠŤASTNÝ David | | Škoda 110 R | 56 |
6 | 48 | BŘEČKA Jan | BŘEČKOVÁ Jana | Škoda Favorit | 58 |
7 | 27 | PINKAVA Pavel | PINKAVA Jan | Škoda Favorit | 60 |
8 | 9 | NĚMEC Vladimír | MARTÁSKOVÁ Kateřina | Škoda Felicia Cabrio | 62 |
9 | 63 | CHROMEK Lukáš | KAŠÍK Pavel | Škoda Favorit | 63 |
10 | 57 | VELÍŠKOVÁ Eva | VELÍŠKOVÁ Jiřina | Škoda Octavia Super | 65 |
11 | 49 | STRÁNSKÝ Michal | | Škoda Favorit | 65 |
12 | 37 | SEKULA Jiří | | Škoda 110 R | 66 |
13 | 77 | VYBÍRAL Jiří | VYBÍRALOVÁ Anežka | Škoda Favorit | 66 |
14 | 7 | LATINAK Roman | LATINAK Tomáš | Škoda 1000 MB | 67 |
15 | 46 | POLACH Pavel | POLACHOVA Martina | Škoda Favorit 135 | 74 |
16 | 34 | KŘIVÁNEK Martin st. | KŘIVÁNEK Martin ml. | Škoda 1000 MB | 74 |
17 | 40 | ŠKOPÍK Miloslav | BODNÁR Martin | Škoda 105 L | 76 |
18 | 29 | OŠŤÁDAL Ivo | | Škoda 110 R | 77 |
19 | 15 | BENKA Juraj | BENKA Kristián | Škoda 120 L | 77 |
20 | 47 | KRŮČEK Pavel | KRŮČKOVÁ Lenka | Škoda 105 L | 79 |
21 | 1 | CHLUD Ivan | MITÁČEK Jiří | Škoda Favorit 136 L | 80 |
22 | 81 | PAŇÁK Karel | CESNAKOVA Šárka | Škoda 120 L | 83 |
23 | 14 | KRÁL Petr | RYŠŤÁK Jaroslav | Škoda Favorit 135 L | 85 |
24 | 10 | GREGŮREK Petr | | Škoda 120 L | 88 |
25 | 56 | MALÍŘ Ivo | | Favorit 136 L | 89 |
26 | 22 | KRYŠTOF Lukáš | KRYŠTOFOVÁ Olga | Škoda 120 L | 91 |
27 | 23 | VALEČEK Jan | | Škoda 120 L | 91 |
28 | 39 | BREITZETELOVÁ Pavla | ONDROVÁ Ivana | Škoda Octavia+karavan | 93 |
29 | 33 | HABERL Miroslav | HABERL Miroslav | Škoda Felicia | 94 |
30 | 31 | VAŠEK Jiří | VAŠKOVÁ Renáta | Škoda 110 R | 94 |
31 | 74 | KRUPÍK Michal | | Škoda Favorit 136 L | 94 |
32 | 12 | PONČÍK Jan | | Škoda 125 L | 96 |
33 | 36 | ŠŤASTNÝ David | | Škoda 743 - Garde | 96 |
34 | 11 | BORKO Marian | | Škoda 105 L | 99 |
35 | 20 | MATUŠ Ondřej | | Škoda 1000 MB | 100 |
36 | 4 | JURÁŠKOVÁ Markéta | | Škoda Octavia | 101 |
37 | 41 | MRÁZEK Petr | | Škoda 120 L | 105 |
38 | 45 | KOCIÁN Pavel | | Škoda 120 L | 106 |
39 | 32 | KRAJČA Prokop | MUSILOVÁ Lucie | Škoda 120 L | 107 |
40 | 73 | PÁTEK Pavel | | Škoda 1000 MB de Luxe | 108 |
41 | 17 | ŽOUR Radoslav | TRUMPEŠOVÁ Marcela | Škoda 100 | 113 |
42 | 59 | MIKULA Dušan | ŠTĚRBOVÁ Marcela | Škoda Forman GLXi | 113 |
43 | 3 | JURÁŠEK Zdeněk | | Škoda 1202 STW | 116 |
44 | 18 | ŠUSTÁČEK Jan | | Škoda 110 L | 117 |
45 | 64 | BARTOŇ Stanislav | | Škoda 120 L | 120 |
46 | 71 | HEJNÍČEK Radomír | KUCHAŘOVÁ Adéla | Škoda 110 L | 123 |
47 | 50 | KOUBA Tomáš | KUČKOVÁ Monika | Škoda Favorit | 137 |
48 | 52 | DOČKAL Patrik | | Škoda 130 L | 480 |
49 | 38 | ŠILOBERGER Martin | | Škoda 120 L | DNF |
50 | 42 | OKLEŠTEK Břetislav | | Škoda 1000 MBG | DNF |
51 | 16 | DABROWSKI Jakub | | Škoda Favorit LX | DNF |
0 komentářů