VÝSLEDKY ORIENTAČNÍ SOUTĚŽE 2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Počet tr. bodů | Pořadí | ||||||
1. úkol | 2. úkol | 3. úkol | 4. úkol | 5. úkol | CELKEM | ||||
14 | Petr Král | 18 | 39 | 2 | 9.5 | 22 | 90.5 | 1 | |
74 | Milan Vrba | 29 | 40 | 17 | 9 | 12 | 107 | 2 | |
51 | Aleš Kocián | 37 | 21 | 13 | 13 | 29 | 113 | 3 | |
63 | Vít Kryštof | 11 | 45 | 38 | 10 | 10 | 114 | 4 | |
1 | Vladimír Němec | 27 | 46 | 7 | 8.5 | 27 | 115.5 | 5 | |
40 | Jan Břečka | 47 | 37 | 13 | 8.5 | 15 | 120.5 | 6 | |
19 | David Sedláček | 37 | 27 | 13 | 9 | 35 | 121 | 7 | |
5 | Tomáš Orechovský | 20 | 42 | 43 | 9 | 8 | 122 | 8 | |
54 | Tomáš Černý | 56 | 34 | 13 | 8.5 | 11 | 122.5 | 9 | |
42 | Lukáš Kryštof | 14 | 22 | 63 | 8 | 18 | 125 | 10 | |
4 | Pavel Vaca | 55 | 44 | 13 | 8 | 14 | 134 | 11 | |
15 | Michal Pour | 46 | 48 | 13 | 8.5 | 20 | 135.5 | 12 | |
68 | Milan Súkup | 31 | 58 | 13 | 8 | 26 | 136 | 13 | |
2 | Juraj Benka | 26 | 30 | 57 | 10 | 14 | 137 | 14 | |
16 | Dominik Machala | 60 | 32 | 13 | 9.5 | 35 | 149.5 | 15 | |
27 | Lukáš Pernica | 9 | 36 | 63 | 9.5 | 34 | 151.5 | 16 | |
34 | Bronislav Čambál | 21 | 40 | 63 | 9 | 27 | 160 | 17 | |
6 | Daniel Korynta | 84 | 35 | 37 | 10 | 11 | 177 | 18 | |
13 | Jiří Bublík | 72 | 35 | 37 | 13 | 21 | 178 | 19 | |
57 | Michal Barók | 64 | 50 | 43 | 7.5 | 14 | 178.5 | 20 | |
55 | Michal Pekárek | 45 | 52 | 63 | 10.5 | 16 | 186.5 | 21 | |
67 | Petr Vozárik | 32 | 50 | 63 | 12.5 | 29 | 186.5 | 22 | |
29 | Lukáš Baroň | 49 | 55 | 37 | 16.5 | 32 | 189.5 | 23 | |
30 | Martin Škorpil | 17 | 18 | 133 | 9 | 14 | 191 | 24 | |
12 | Petr Kunovský | 55 | 58 | 37 | 13 | 30 | 193 | 25 | |
65 | Miloš Dvořák | 11 | 35 | 113 | 8 | 37 | 204 | 26 | |
69 | Tomáš Kunčar | 28 | 65 | 63 | 10.5 | 39 | 205.5 | 27 | |
41 | Radek Hrabec | 37 | 26 | 113 | 9 | 30 | 215 | 28 | |
18 | Jaromír Rozehnal | 41 | 44 | 87 | 9.5 | 35 | 216.5 | 29 | |
76 | Vladimír Reich | 46 | 49 | 83 | 14 | 28 | 220 | 30 | |
10 | Tomáš Jurášek | 64 | 37 | 63 | 17 | 40 | 221 | 31 | |
64 | Jaroslav Spáčil | 86 | 57 | 37 | 12 | 30 | 222 | 32 | |
39 | Pavel Polach | 97 | 64 | 13 | 17 | 35 | 226 | 33 | |
58 | Petr Mrázek | 44 | 56 | 87 | 11 | 38 | 236 | 34 | |
25 | David Šťastný | 77 | 73 | 63 | 11 | 13 | 237 | 35 | |
24 | David Šťastný | 86 | 47 | 63 | 11.5 | 30 | 237.5 | 36 | |
21 | Jiří Vybíral | 120 | 58 | 37 | 10 | 15 | 240 | 37 | |
? | ? | 55 | 92 | 63 | 12.5 | 18 | 240.5 | 38 | |
9 | Michal Drga | 86 | 72 | 63 | 9.5 | 12 | 242.5 | 39 | |
48 | Michal Trchalík | 21 | 89 | 83 | 11 | 40 | 244 | 40 | |
71 | Katarína Tarabová | 36 | 60 | 113 | 13 | 37 | 259 | 41 | |
38 | Ivo Malíř | 19 | 45 | 83 | 14.5 | 101 | 262.5 | 42 | |
33 | Lukáš Pupík | 78 | 73 | 93 | 10.5 | 33 | 287.5 | 43 | |
23 | Jiří Sekula | 68 | 92 | 87 | 13 | 32 | 292 | 44 | |
26 | Pavel Pinkava | 97 | 48 | 113 | 9 | 38 | 305 | 45 | |
3 | Zdeněk Jurášek | 119 | 134 | 63 | 16 | 34 | 366 | 46 | |
22 | Jaromír Machala | 26 | 61 | 33 | x | x | 120 | 47 DNF | |
49 | Pavel Kocián | 107 | 61 | X | 12 | 31 | 211 | 48 DNF | |
UZAVÍRACÍ VŮZ | David Hrbáček | 44 | 147 | 87 | 32 | 310 | 49 |
0 komentářů